会员登陆     注册会员      发布信息  
 搜  索: [高级搜索]
资讯类别:
 您的位置:首页 -> 新闻 -> 价格行情 -> 8月18日长江有色金属现货市场行情...
行业资讯 更多>>
市场动态 更多>>
价格行情 更多>>
展会信息 更多>>
 
8月18日长江有色金属现货市场行情
发布时间: 2008-08-18 12:27:36 来源: 华夏建材网
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 60100-60300(元/吨) 2008-08-18
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18160-18200(元/吨) 2008-08-18
1# 久隆 白银 株冶 16500-16800(元/吨) 2008-08-18
0# 云南 双燕 葫锌牌 13800-14800(元/吨) 2008-08-18
1# 四川 甘肃 陕西 13700-13800(元/吨) 2008-08-18
1# 进口 四川尼科 金川 145000-147000(元/吨) 2008-08-18
1# 云亨 云山 云锡 152500-156000(元/吨) 2008-08-18
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 61500-61600(元/吨) 2008-08-18
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 63400-67400(元/吨) 2008-08-18
1# 金川 赞比亚 480000-500000(元/吨) 2008-08-18
1# 云南 广西 43000-43500(元/吨) 2008-08-18
2# 广西 云南 42500-43000(元/吨) 2008-08-18
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 15000-19500(元/吨) 2008-08-18
镁锭 厂标1# 河南 山西 26700-26900(元/吨) 2008-08-18
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 21600-23100(元/吨) 2008-08-18
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 258-612(元/千克) 2008-08-18
金属铬 进口 锦州 85000-86000(元/吨) 2008-08-18
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 18980(元/吨) 2008-08-18
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 18880(元/吨) 2008-08-18
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 上百牌 14650(元/吨) 2008-08-18
硫酸镍 成冶 金川 吉林 32000-38000(元/吨) 2008-08-18
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 39000-45000(元/吨) 2008-08-18
白银 1# 国产 3480-3490(元/千克) 2008-08-18
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 62000-62500(元/吨) 2008-08-18
Pd>99.95% 上海泽源 75(元/克) 2008-08-18
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 145000-147000(元/吨) 2008-08-18
铜升贴水 b800-b1000(元/吨) 2008-08-18
 
评论】 【打印】 【字体:  】 【推荐给朋友】 【关闭
相关新闻
关于华夏建材网 | 产品与服务 | 欢迎合作 | 法律声明 | 诚聘英才 | 联系我们 | 友情连接
CopyRight © 华夏建材网. All Rights Reserved. 粤ICP备07068066号