会员登陆     注册会员      发布信息  
 搜  索: [高级搜索]
资讯类别:
 您的位置:首页 -> 新闻 -> 价格行情 -> 8月19日上海钢材市场价格行情
行业资讯 更多>>
市场动态 更多>>
价格行情 更多>>
展会信息 更多>>
 
8月19日上海钢材市场价格行情
发布时间: 2008-08-19 15:22:51 来源: 阿里巴巴
<
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5170 -40 -140 -310  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5170 -40 -140 -310  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5210 -40 -150 -540
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5200 -40 -150 -530  
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5220 -40 -150 -530  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5410 -30 -70 -130 货少
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5410 -30 -20 -130  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5160 -30 -60 -160  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5160 -30 -60 -170  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5170 -40 -80 -60  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5030 -20 -30 -70 25mm:5160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5040 -20 -30 -60 25mm:5160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5070 -20 -50 -150 芜湖25:5180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5090 -20 -30 -140 25mm:5200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5090 -20 -30 -140 25mm:5200
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5030 -20 -30 -70 25mm:5160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5030 -20 -40 -70 25mm:5160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5640 -30 -210 -440 缺货
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5420 -30 -80 -310  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5420 -30 -80 -310  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5290 -30 -70 -300  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5290 -30 -70 -300 25:4850
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5300 -20 -100 -400 12缺货:5510
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5210 -20 -100 -280  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5210 -20 -100 -280  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5210 -20 -100 -350  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5470 -20 -100 -280  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6500 -200 -200 -200  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 -200 -200 -200  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6150 -130 -130 -500  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6150 -130 -130 -500  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5950 -180 -250 -430  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6080 -180 -180 -20  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5850 -170 -170 -250  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5850 -170 -170 -250  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5200 -100 -210 -660  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5200 -100 -210 -660  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5200 -100 -210 -660  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5200 -100 -210 -660  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 -100  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7500 0 0 -100  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 -100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6420 0 -230 -550  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6400 0 -230 -550  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6350 0 -280 -610  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6350 0 -250 -600  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6350 0 -250 -650  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6350 0 -250 -600  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7250 0 0 -350  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7700 0 0 -500  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6350 0 -200 -570  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6400 0 -220 -550  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6400 0 -200 -550  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7600 0 -150 -300  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6470 0 -230 -600  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6570 0 -230 -580  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 -250 -550  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6420 0 -230 -580  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 -150 -300  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7450 0 -150 -300  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6420 0 -230 -580  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6450 0 -250 -550  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5350 0 0 -330  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5350 0 0 -330  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5360 0 0 -340  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5360 0 0 -340  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5360 0 0 -340  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5500 0 0 -240  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5500 0 0 -240  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5500 0 0 -240  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5500 0 0 -240  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5500 0 0 -240  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5500 0 0 -280  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5500 0 0 -280  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5680 0 0 -170  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5680 0 0 -170  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5660 0 0 -160  
普中板 6mm Q235 新钢 7250 0 -150 -200  
普中板 8mm Q235 新钢 6950 0 -150 -300  
普中板 10mm Q235 新钢 6850 0 -150 -300  
普中板 12mm Q235 新钢 6250 0 -150 -350  
普中板 14-20mm Q235 新钢 6200 0 -150 -500  
普中板 8mm Q345 营口 7000 0 -100 -250  
普中板 10mm Q345 营口 6800 0 -100 -250  
普中板 14-20mm Q345 营口 6250 0 -100 -300  
普中板 10mm Q235 马钢 6750 0 -150 -300  
普中板 14-20mm Q235 马钢 6150 0 -150 -350  
普中板 14-20mm Q235 春冶 5750 0 -150 -350  
低合金板 6mm Q345 新钢 7450 0 -150 -100  
低合金板 8mm Q345 新钢 7250 0 -100 -150  
低合金板 10mm Q345 新钢 7050 0 -100 -200  
低合金板 12mm Q345 新钢
 
评论】 【打印】 【字体:  】 【推荐给朋友】 【关闭
相关新闻